الشبكة : | GSM / HSPA / LTE/5G |
الرئيسية : | 108/13/5 MP |
السيلفي : | 20 MP |
المعالج : | Snapdragon 888 |
الرام : | 8/12 جيغا |
التخزين : | 128/256جيغا |
البطارية : | 4600 ميلي أمبير |
النظام : | أندرويد 11 بواجهة MIUI 12.5 |
الأبعاد : | 8.06* 74.6*164.3 ملم |
الشاشة : | 6.81 انش QHD+ AMOLED |
كل المواصفات Xiaomi Mi 11 | ||
---|---|---|
الشبكة | GSM / HSPA / LTE/5G | Network |
الأبعاد | 8.06* 74.6*164.3 ملم | Dimensions |
الوزن | 196 غ | Weight |
الشاشة | 6.81 انش QHD+ AMOLED | DISPLAY |
الكاميرا الرئيسية | 108/13/5 MP | MAIN CAMERA |
كاميرا السيلفي | 20 MP | SELFIE CAMERA |
تاريخ الصدور | 28 ديسمبر 2020 | LAUNCH |
نوع المعالج | Snapdragon 888 | CPU |
اجهزة الاستشعار | / | Sensors |
الذاكرة العشوائية | 8/12 جيغا | Ram |
ذاكرة التخزين | 128/256جيغا | Storage |
البطارية | 4600 ميلي أمبير | BATTERY |
خصائص الشحن | الشحن السريع حتى 55 واط + 50 لاسلكي | Charging |
الألوان | أبيض,أسود,البني,الأزرق,البنفسجي الفاتح | Colors |
نظام التشغيل | أندرويد 11 بواجهة MIUI 12.5 | OS |
شريحة الهاتف | / | SimCard |
السعر | 657/612/719 $ حسب النسخة | Price |
خصائص أخرى | منفد Type-C , فيديو 8k , معدل استجابة للمس 240 هرتز, الوان 10 بت,وايفاي 6,NFC | Other.. |
أخر هواتف Samsung
أخر هواتف Huawei
أخر هواتف Oppo
المزيد
أخر هواتف Apple
أخر هواتف Xiaomi
أخر هواتف Vivo
أخر هواتف Condor
أخر هواتف Google
أخر هواتف Realme
أخر هواتف OnePlus
أخر هواتف Azuz
أخر هواتف Infinix
أخر هواتف Iris